JURUSAN : TEKNIK INFORMATIKA
NAMA KURIKULUM : KURIKULUM 2017 INFOMATIKA
TAHUN : 2017
NAMA SEMESTER : SEMESTER
JUMLAH SEMESTER : 8 (DELAPAN)
ID KURIKULUM : F55120171
SEMESTER 1
Kode MK | Nama MK | SKS | Wajib |
F09171001 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3.0 | Ya |
F09171003 | SISTEM DIGITAL | 3.0 | Ya |
U00131009 | BAHASA INGGRIS | 2.0 | Ya |
SEMESTER 2
Kode MK | Nama MK | SKS | Wajib |
U00131008 | KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.0 | Ya |
F09171007 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 2.0 | Ya |
F09171006 | INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER | 3.0 | Ya |
F09171005 | STRUKTUR DATA | 4.0 | Ya |
F09171004 | KALKULUS | 3.0 | Ya |
SEMESTER 3
Kode MK | Nama MK | SKS | Wajib |
F09171008 | MATEMATIKA DISKRIT | 3.0 | Ya |
F09171009 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4.0 | Ya |
F09171010 | BASIS DATA | 4.0 | Ya |
F09171011 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 3.0 | Ya |
F09171012 | MIKROKONTROLER | 4.0 | Ya |
F09171013 | JARINGAN KOMPUTER | 3.0 | Ya |
SEMESTER 4
Kode MK | Nama MK | SKS | Wajib |
F09171014 | PEMROGRAMAN JARINGAN | 4.0 | Ya |
F09171015 | SISTEM INFORMASI | 3.0 | Ya |
F09171016 | KECERDASAN BUATAN | 4.0 | Ya |
F09171017 | PEMROGRAMAN WEB I | 3.0 | Ya |
F09171018 | KRIPTOGRAFI | 2.0 | Ya |
F09171019 | PERANCANGAN DAN ANALISIS ALGORITMA I | 3.0 | Ya |
U00131005 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI | 2.0 | Ya |
SEMESTER 5
Kode MK | Nama MK | SKS | Wajib |
F09171020 | PEMROGRAMAN WEB II | 3.0 | Ya |
F09171021 | PERANCANGAN DAN ANALISIS ALGORITMA II | 3.0 | Ya |
F09171022 | KEAMANAN SISTEM KOMPUTER | 3.0 | Ya |
F09171023 | CLOUD COMPUTING | 3.0 | |
F09171024 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS I | 3.0 | |
F09171025 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3.0 | |
F09171026 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 3.0 | |
F09171027 | NEUROFUZZY | 3.0 | |
F09171028 | SISTEM PENDUKUNG CERDAS | 3.0 | |
U00131007 | KEWIRAUSAHAAN | 2.0 | Ya |
SEMESTER 6
Kode MK | Nama MK | SKS | Wajib |
F09171029 | APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) | 4.0 | Ya |
F09171030 | PENGENALAN POLA | 3.0 | Ya |
F09171031 | METODE PENELITIAN | 3.0 | Ya |
F09171032 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS II | 3.0 | |
F09171033 | PEMROGRAMAN PARALEL | 3.0 | |
F09171034 | PEMROGRAMAN MOBILE | 3.0 | |
F09171035 | DATA WAREHOUSE | 3.0 | |
F09171036 | ROBOTIKA | 3.0 | |
F09171037 | MACHINE LEARNING | 3.0 | |
F09171043 | AUGMENTED REALITY | 3.0 | |
F09171044 | PENGEMBANGAN GAME | 3.0 | |
F09171050 | COMPUTER VISION | 3.0 | |
F09171053 | DEEP LEARNING | 3.0 | |
F09171054 | EMBEDDED SYSTEMS | 3.0 |
SEMESTER 7
Kode MK | Nama MK | SKS | Wajib |
F09171038 | TOPIK KHUSUS RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 4.0 | Ya |
F09171039 | KERJA PRAKTEK | 3.0 | Ya |
F09171040 | SEMINAR PROPOSAL | 1.0 | Ya |
F09171045 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3.0 | |
F09171046 | GRAFIKA KOMPUTER | 3.0 | |
F09171047 | AUDIT SISTEM | 3.0 | |
F09171048 | DIGITAL FORENSIC | 3.0 | |
F09171049 | DATA MINING | 3.0 | |
F09171051 | BIOINFORMATICS | 3.0 | |
F09171052 | PEMROGRAMAN KENDALI OTOMATIS | 3.0 | |
U00131015 | KULIAH KERJA NYATA / STRATEGI PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN KEMASYARAKATAN (SPKK) | 4.0 | Ya |
SEMESTER 8
Kode MK | Nama MK | SKS | Wajib |
F09171041 | SEMINAR HASIL | 1.0 | Ya |
F09171042 | SKRIPSI | 4,0 | Ya |